From e1720960b192dc515335eb171b6e3e130c54aa8f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Lars Bilke <lars.bilke@ufz.de>
Date: Fri, 3 Nov 2017 22:50:38 +0100
Subject: [PATCH] Fixed trailing whitespaces in Tests/lfs-data.

---
 Tests/lfs-data/FileIO/swmm_input_example.inp  | 1058 ++++++++---------
 .../ComponentTransport/elder/elder.prj        |    4 +-
 2 files changed, 531 insertions(+), 531 deletions(-)

diff --git a/Tests/lfs-data/FileIO/swmm_input_example.inp b/Tests/lfs-data/FileIO/swmm_input_example.inp
index 66cf099fd47..0a1cb0c3b6b 100644
--- a/Tests/lfs-data/FileIO/swmm_input_example.inp
+++ b/Tests/lfs-data/FileIO/swmm_input_example.inp
@@ -23,7 +23,7 @@ DRY_DAYS             0
 REPORT_STEP          03:00:00
 WET_STEP             00:05:00
 DRY_STEP             01:00:00
-ROUTING_STEP         0:00:30 
+ROUTING_STEP         0:00:30
 
 INERTIAL_DAMPING     PARTIAL
 NORMAL_FLOW_LIMITED  BOTH
@@ -43,333 +43,333 @@ CONSTANT         0.0
 DRY_ONLY         NO
 
 [RAINGAGES]
-;;Gage           Format    Interval SCF      Source    
+;;Gage           Format    Interval SCF      Source
 ;;-------------- --------- ------ ------ ----------
-RG               VOLUME    3:00     1.0      FILE       "Hefei.dat"      RG         MM   
+RG               VOLUME    3:00     1.0      FILE       "Hefei.dat"      RG         MM
 
 [SUBCATCHMENTS]
-;;Subcatchment   Rain Gage        Outlet           Area     %Imperv  Width    %Slope   CurbLen  Snow Pack       
+;;Subcatchment   Rain Gage        Outlet           Area     %Imperv  Width    %Slope   CurbLen  Snow Pack
 ;;-------------- ---------------- ---------------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------------
 ;Industriegebiet
-Sub2-2           RG               G1               28.4312  30       500      7        0                        
-;Gewässer
-Sub2-3           RG               G1               0.1474   0        500      5        0                        
+Sub2-2           RG               G1               28.4312  30       500      7        0
+;Gewässer
+Sub2-3           RG               G1               0.1474   0        500      5        0
 ;Forstwirtschaft
-Sub2-1           RG               G1               97.1007  10       500      12       0                        
+Sub2-1           RG               G1               97.1007  10       500      12       0
 ;Wohngebiet
-Sub1-1           RG               G1               38.0725  64.45    500      7        0                        
+Sub1-1           RG               G1               38.0725  64.45    500      7        0
 ;Industriegebiet
-Sub1-2           RG               G1               30.4151  36       500      7        0                        
-;Grünschutzgürtel
-Sub1-3           RG               G1               108.3998 0        500      12       0                        
+Sub1-2           RG               G1               30.4151  36       500      7        0
+;Grünschutzgürtel
+Sub1-3           RG               G1               108.3998 0        500      12       0
 ;Infrastruktur
-Sub1-4           RG               G1               8.1449   60       500      7        0                        
+Sub1-4           RG               G1               8.1449   60       500      7        0
 ;Wohngebiet
-Sub3-1           RG               G2               0.6578   75       500      8        0                        
+Sub3-1           RG               G2               0.6578   75       500      8        0
 ;Industriegebiet
-Sub3-2           RG               G2               3.9567   50       500      9        0                        
-;Grünschutzgürtel
-Sub3-3           RG               G2               95.7511  0        500      13       0                        
+Sub3-2           RG               G2               3.9567   50       500      9        0
+;Grünschutzgürtel
+Sub3-3           RG               G2               95.7511  0        500      13       0
 ;Infrastruktur
-Sub3-4           RG               G2               0.8399   100      500      8        0                        
+Sub3-4           RG               G2               0.8399   100      500      8        0
 ;Wohngebiet
-Sub4-1           RG               G3               31.1978  59       500      6        0                        
+Sub4-1           RG               G3               31.1978  59       500      6        0
 ;Industriegebiet
-Sub4-2           RG               G3               6.7564   70       500      5        0                        
+Sub4-2           RG               G3               6.7564   70       500      5        0
 ;Gewerbegebiet
-Sub4-3           RG               G3               22.9546  16.6     500      6        0                        
-;Grünschutzgürtel
-Sub4-4           RG               G3               80.4443  8.6      500      10       0                        
+Sub4-3           RG               G3               22.9546  16.6     500      6        0
+;Grünschutzgürtel
+Sub4-4           RG               G3               80.4443  8.6      500      10       0
 ;Infrastruktur
-Sub4-5           RG               G3               16.2885  55.3     500      5        0                        
+Sub4-5           RG               G3               16.2885  55.3     500      5        0
 ;Wohngebiet
-Sub5-1           RG               G2               27.5493  75       500      5        0                        
+Sub5-1           RG               G2               27.5493  75       500      5        0
 ;Industriegebiet
-Sub5-2           RG               G2               72.5806  90       500      6        0                        
+Sub5-2           RG               G2               72.5806  90       500      6        0
 ;Gewerbegebiet
-Sub5-3           RG               G2               3.6762   80       500      5        0                        
-;Grünschutzgürtel
-Sub5-4           RG               G2               196.4988 9.1      500      12       0                        
-;öffentliche Gebäude
-Sub5-5           RG               G2               4.5371   65       500      5        0                        
+Sub5-3           RG               G2               3.6762   80       500      5        0
+;Grünschutzgürtel
+Sub5-4           RG               G2               196.4988 9.1      500      12       0
+;öffentliche Gebäude
+Sub5-5           RG               G2               4.5371   65       500      5        0
 ;Infrastruktur
-Sub5-6           RG               G2               3.3718   60       500      5        0                        
+Sub5-6           RG               G2               3.3718   60       500      5        0
 ;Wohngebiet
-Sub6-1           RG               G3               37.8288  68       500      6        0                        
+Sub6-1           RG               G3               37.8288  68       500      6        0
 ;Industriegebiet
-Sub6-2           RG               G3               3.8967   85       500      6        0                        
+Sub6-2           RG               G3               3.8967   85       500      6        0
 ;Gewerbegebiet
-Sub6-3           RG               G3               3.7656   85       500      5        0                        
-;Grün Schutzgürtel
-Sub6-4           RG               G3               44.3093  69       500      10       0                        
-;öffentliche Gebäude
-Sub6-5           RG               G3               5.7579   69       500      5        0                        
+Sub6-3           RG               G3               3.7656   85       500      5        0
+;Grün Schutzgürtel
+Sub6-4           RG               G3               44.3093  69       500      10       0
+;öffentliche Gebäude
+Sub6-5           RG               G3               5.7579   69       500      5        0
 ;Infrastruktur
-Sub6-6           RG               G3               155.6609 60       500      5        0                        
+Sub6-6           RG               G3               155.6609 60       500      5        0
 ;Wohngebiet
-Sub7-1           RG               G4               137.8336 77       500      3        0                        
-;öffenliche Gebaüde
-Sub7-2           RG               G4               43.0665  55       500      2        0                        
+Sub7-1           RG               G4               137.8336 77       500      3        0
+;öffenliche Gebaüde
+Sub7-2           RG               G4               43.0665  55       500      2        0
 ;Gewerbegebiet
-Sub7-3           RG               G4               23.7881  60       500      3        0                        
+Sub7-3           RG               G4               23.7881  60       500      3        0
 ;Infrastruktur
-Sub7-4           RG               G4               84.1254  53       500      3        0                        
-;Grün Schutzgürtel
-Sub7-5           RG               G4               300.1090 10       500      9        0                        
+Sub7-4           RG               G4               84.1254  53       500      3        0
+;Grün Schutzgürtel
+Sub7-5           RG               G4               300.1090 10       500      9        0
 ;Wohngebiet
-Sub8-1           RG               G4               29.8215  77       500      1.5      0                        
+Sub8-1           RG               G4               29.8215  77       500      1.5      0
 ;Infrakstruktur
-Sub8-2           RG               G4               25.8732  40       500      1        0                        
-;Grün Schutzgürtel
-Sub8-3           RG               G4               112.6558 24       500      1        0                        
+Sub8-2           RG               G4               25.8732  40       500      1        0
+;Grün Schutzgürtel
+Sub8-3           RG               G4               112.6558 24       500      1        0
 ;Gewerbegebiet
-Sub8-4           RG               G4               41.889   75       500      1.5      0                        
+Sub8-4           RG               G4               41.889   75       500      1.5      0
 ;Wohngebiet
-Sub9-1           RG               G6               3.9289   61       500      0.3      0                        
+Sub9-1           RG               G6               3.9289   61       500      0.3      0
 ;Infrakstruktur
-Sub9-2           RG               G6               1.0175   59       500      0.2      0                        
+Sub9-2           RG               G6               1.0175   59       500      0.2      0
 ;Gewerbegebiet
-Sub9-3           RG               G6               0.9911   73       500      0.2      0                        
-;Grünschutzgürtel
-Sub9-4           RG               G6               5.5912   30       500      0.3      0                        
+Sub9-3           RG               G6               0.9911   73       500      0.2      0
+;Grünschutzgürtel
+Sub9-4           RG               G6               5.5912   30       500      0.3      0
 ;Wohngebiet
-Sub10-1          RG               G5               163.9238 80       500      0.5      0                        
-;öffenliche Gebäude
-Sub10-2          RG               G5               26.5768  57       500      0.5      0                        
-;Grünschutzgürtel
-Sub10-3          RG               G5               22.4342  0        500      0.5      0                        
+Sub10-1          RG               G5               163.9238 80       500      0.5      0
+;öffenliche Gebäude
+Sub10-2          RG               G5               26.5768  57       500      0.5      0
+;Grünschutzgürtel
+Sub10-3          RG               G5               22.4342  0        500      0.5      0
 ;Infrastruktur
-Sub10-4          RG               G5               46.3570  89       500      0.5      0                        
+Sub10-4          RG               G5               46.3570  89       500      0.5      0
 ;Gewerbegebiet
-Sub10-5          RG               G5               25.0212  64       500      0.5      0                        
+Sub10-5          RG               G5               25.0212  64       500      0.5      0
 ;Wohngebiet
-Sub11-1          RG               G6               3.59567  56       500      0.1      0                        
+Sub11-1          RG               G6               3.59567  56       500      0.1      0
 ;Gewerbegebiet
-Sub11-2          RG               G6               13.7783  27       500      0.1      0                        
-;Grün Schutzgürtel
-Sub11-3          RG               G6               16.4341  0        500      0.1      0                        
+Sub11-2          RG               G6               13.7783  27       500      0.1      0
+;Grün Schutzgürtel
+Sub11-3          RG               G6               16.4341  0        500      0.1      0
 ;Infrastruktur
-Sub11-4          RG               G6               20.3580  45       500      0.1      0                        
+Sub11-4          RG               G6               20.3580  45       500      0.1      0
 ;Gewerbgebiet
-Sub12-1          RG               S12              0.1311   75       500      0.1      0                        
-;Grün schutzgürtel
-Sub12-2          RG               S12              8.0818   0        500      0.1      0                        
+Sub12-1          RG               S12              0.1311   75       500      0.1      0
+;Grün schutzgürtel
+Sub12-2          RG               S12              8.0818   0        500      0.1      0
 ;Infrastruktur
-Sub12-3          RG               S12              8.1751   60       500      0.1      0                        
+Sub12-3          RG               S12              8.1751   60       500      0.1      0
 ;Wohngebiet
-Sub13-1          RG               G5               54.2343  56       500      0.3      0                        
-;öffenliche Gebäude
-Sub13-2          RG               G5               0.7235   77       500      0.2      0                        
+Sub13-1          RG               G5               54.2343  56       500      0.3      0
+;öffenliche Gebäude
+Sub13-2          RG               G5               0.7235   77       500      0.2      0
 ;Gewerbegebiet
-Sub13-3          RG               G5               9.0715   0        500      0.3      0                        
-;Grün Schutzgürtel
-Sub13-4          RG               G5               35.2658  0        500      0.2      0                        
+Sub13-3          RG               G5               9.0715   0        500      0.3      0
+;Grün Schutzgürtel
+Sub13-4          RG               G5               35.2658  0        500      0.2      0
 ;Infrastruktur
-Sub13-5          RG               G5               44.3913  49       500      0.3      0                        
+Sub13-5          RG               G5               44.3913  49       500      0.3      0
 
 [SUBAREAS]
-;;Subcatchment   N-Imperv   N-Perv     S-Imperv   S-Perv     PctZero    RouteTo    PctRouted 
+;;Subcatchment   N-Imperv   N-Perv     S-Imperv   S-Perv     PctZero    RouteTo    PctRouted
 ;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
-Sub2-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub2-3           0          0.03       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub2-1           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub1-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub1-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub1-3           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub1-4           0.011      0.1        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub3-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub3-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub3-3           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub3-4           0.011      0          0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub4-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub4-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub4-3           0.012      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub4-4           0.024      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub4-5           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub5-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub5-2           0.013      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub5-3           0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub5-4           0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub5-5           0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub5-6           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub6-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub6-2           0.013      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub6-3           0.014      0.05       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub6-4           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub6-5           0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub6-6           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub7-1           0.014      0.4        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub7-2           0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub7-3           0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub7-4           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub7-5           0.015      0.17       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub8-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub8-2           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub8-3           0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub8-4           0.03       0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub9-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub9-2           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub9-3           0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub9-4           0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub10-1          0.014      0.4        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub10-2          0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub10-3          0          0.3        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub10-4          0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub10-5          0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub11-1          0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub11-2          0.014      0.125      0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub11-3          0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub11-4          0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub12-1          0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub12-2          0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub12-3          0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub13-1          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub13-2          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub13-3          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub13-4          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET    
-Sub13-5          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET    
+Sub2-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub2-3           0          0.03       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub2-1           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub1-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub1-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub1-3           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub1-4           0.011      0.1        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub3-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub3-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub3-3           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub3-4           0.011      0          0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub4-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub4-2           0.012      0.275      0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub4-3           0.012      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub4-4           0.024      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub4-5           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub5-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub5-2           0.013      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub5-3           0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub5-4           0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub5-5           0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub5-6           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub6-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub6-2           0.013      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub6-3           0.014      0.05       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub6-4           0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub6-5           0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub6-6           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub7-1           0.014      0.4        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub7-2           0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub7-3           0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub7-4           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub7-5           0.015      0.17       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub8-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub8-2           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub8-3           0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub8-4           0.03       0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub9-1           0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub9-2           0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub9-3           0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub9-4           0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub10-1          0.014      0.4        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub10-2          0.012      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub10-3          0          0.3        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub10-4          0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub10-5          0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub11-1          0.014      0.56       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub11-2          0.014      0.125      0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub11-3          0.015      0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub11-4          0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub12-1          0.014      0.2        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub12-2          0          0.13       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub12-3          0.011      0.15       0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub13-1          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub13-2          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub13-3          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub13-4          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET
+Sub13-5          0.01       0.1        0.05       0.05       25         OUTLET
 
 [INFILTRATION]
-;;Subcatchment   MaxRate    MinRate    Decay      DryTime    MaxInfil  
+;;Subcatchment   MaxRate    MinRate    Decay      DryTime    MaxInfil
 ;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
-Sub2-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub2-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub2-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub1-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub1-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub1-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub1-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub3-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub3-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub3-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub3-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub4-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub4-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub4-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub4-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub4-5           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub5-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub5-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub5-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub5-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub5-5           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub5-6           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub6-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub6-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub6-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub6-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub6-5           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub6-6           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub7-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub7-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub7-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub7-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub7-5           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub8-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub8-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub8-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub8-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub9-1           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub9-2           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub9-3           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub9-4           3.0        0.5        4          7          0         
-Sub10-1          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub10-2          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub10-3          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub10-4          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub10-5          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub11-1          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub11-2          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub11-3          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub11-4          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub12-1          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub12-2          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub12-3          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub13-1          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub13-2          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub13-3          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub13-4          3.0        0.5        4          7          0         
-Sub13-5          3.0        0.5        4          7          0         
+Sub2-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub2-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub2-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub1-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub1-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub1-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub1-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub3-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub3-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub3-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub3-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub4-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub4-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub4-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub4-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub4-5           3.0        0.5        4          7          0
+Sub5-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub5-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub5-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub5-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub5-5           3.0        0.5        4          7          0
+Sub5-6           3.0        0.5        4          7          0
+Sub6-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub6-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub6-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub6-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub6-5           3.0        0.5        4          7          0
+Sub6-6           3.0        0.5        4          7          0
+Sub7-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub7-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub7-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub7-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub7-5           3.0        0.5        4          7          0
+Sub8-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub8-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub8-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub8-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub9-1           3.0        0.5        4          7          0
+Sub9-2           3.0        0.5        4          7          0
+Sub9-3           3.0        0.5        4          7          0
+Sub9-4           3.0        0.5        4          7          0
+Sub10-1          3.0        0.5        4          7          0
+Sub10-2          3.0        0.5        4          7          0
+Sub10-3          3.0        0.5        4          7          0
+Sub10-4          3.0        0.5        4          7          0
+Sub10-5          3.0        0.5        4          7          0
+Sub11-1          3.0        0.5        4          7          0
+Sub11-2          3.0        0.5        4          7          0
+Sub11-3          3.0        0.5        4          7          0
+Sub11-4          3.0        0.5        4          7          0
+Sub12-1          3.0        0.5        4          7          0
+Sub12-2          3.0        0.5        4          7          0
+Sub12-3          3.0        0.5        4          7          0
+Sub13-1          3.0        0.5        4          7          0
+Sub13-2          3.0        0.5        4          7          0
+Sub13-3          3.0        0.5        4          7          0
+Sub13-4          3.0        0.5        4          7          0
+Sub13-5          3.0        0.5        4          7          0
 
 [JUNCTIONS]
-;;Junction       Invert     MaxDepth   InitDepth  SurDepth   Aponded   
+;;Junction       Invert     MaxDepth   InitDepth  SurDepth   Aponded
 ;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
-G1               45.3       1.1        0          0          0         
-G2               28.15      2.2        0          0          0         
-G3               17.12      4.4        0          0          0         
-S8               25         0          0          0          0         
-G4               7.42       0          0          0          0         
-G6               4.91       0          0          0          0         
-S10              6.3        0          0          0          0         
-G5               6.07       0          0          0          0         
-S12              2.8        0          0          0          0         
-29               60.5       0          0          0          0         
-30               30.33      0          0          0          0         
-31               39.86      0          0          0          0         
-35               10.17      0          0          0          0         
-36               18.01      0          0          0          0         
-37               59.86      0          0          0          0         
-38               35.8       0          0          0          0         
-39               61.34      0          0          0          0         
-40               57         0          0          0          0         
-41               50.15      0          0          0          0         
-42               50.01      0          0          0          0         
-43               6.18       0          0          0          0         
+G1               45.3       1.1        0          0          0
+G2               28.15      2.2        0          0          0
+G3               17.12      4.4        0          0          0
+S8               25         0          0          0          0
+G4               7.42       0          0          0          0
+G6               4.91       0          0          0          0
+S10              6.3        0          0          0          0
+G5               6.07       0          0          0          0
+S12              2.8        0          0          0          0
+29               60.5       0          0          0          0
+30               30.33      0          0          0          0
+31               39.86      0          0          0          0
+35               10.17      0          0          0          0
+36               18.01      0          0          0          0
+37               59.86      0          0          0          0
+38               35.8       0          0          0          0
+39               61.34      0          0          0          0
+40               57         0          0          0          0
+41               50.15      0          0          0          0
+42               50.01      0          0          0          0
+43               6.18       0          0          0          0
 
 [OUTFALLS]
-;;Outfall        Invert     Type       Stage Data       Gated   
+;;Outfall        Invert     Type       Stage Data       Gated
 ;;-------------- ---------- ---------- ---------------- --------
 28               2.6        FREE                        NO
 
 [CONDUITS]
-;;Conduit        From Node        To Node          Length     Roughness  InOffset   OutOffset  InitFlow   MaxFlow   
+;;Conduit        From Node        To Node          Length     Roughness  InOffset   OutOffset  InitFlow   MaxFlow
 ;;-------------- ---------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
-24               G1               31               561.14     0.06       *          *          0          0         
-26               29               G1               237.54     0.07       *          *          0          0         
-28               31               30               479.44     0.06       *          *          0          0         
-29               30               G3               1320.12    0.04       *          *          0          0         
-34               G2               G3               1054.14    0.04       *          *          0          0         
-35               G3               35               705.14     0.03       *          *          0          0         
-37               S8               36               214.71     0.07       *          *          0          0         
-38               36               G4               1254.40    0.05       *          *          0          0         
-40               S10              G5               1149.55    0.05       *          *          0          0         
-42               G5               G6               1311.91    0.03       *          *          0          0         
-43               G4               G6               555.34     0.025      *          *          0          0         
-44               G6               S12              577.55     0.025      *          *          0          0         
-45               35               G4               3171.42    0.03       *          *          0          0         
-46               S12              28               186.07     0.025      *          *          0          0         
-47               37               G1               400        0.07       *          *          0          0         
-48               38               G2               400        0.06       *          *          0          0         
-49               39               40               400        0.07       *          *          0          0         
-50               40               41               400        0.07       *          *          0          0         
-51               41               42               400        0.06       *          *          0          0         
-52               42               G2               400        0.06       *          *          0          0         
-53               43               G5               400        0.04       *          *          0          0         
+24               G1               31               561.14     0.06       *          *          0          0
+26               29               G1               237.54     0.07       *          *          0          0
+28               31               30               479.44     0.06       *          *          0          0
+29               30               G3               1320.12    0.04       *          *          0          0
+34               G2               G3               1054.14    0.04       *          *          0          0
+35               G3               35               705.14     0.03       *          *          0          0
+37               S8               36               214.71     0.07       *          *          0          0
+38               36               G4               1254.40    0.05       *          *          0          0
+40               S10              G5               1149.55    0.05       *          *          0          0
+42               G5               G6               1311.91    0.03       *          *          0          0
+43               G4               G6               555.34     0.025      *          *          0          0
+44               G6               S12              577.55     0.025      *          *          0          0
+45               35               G4               3171.42    0.03       *          *          0          0
+46               S12              28               186.07     0.025      *          *          0          0
+47               37               G1               400        0.07       *          *          0          0
+48               38               G2               400        0.06       *          *          0          0
+49               39               40               400        0.07       *          *          0          0
