From 9bdd0a07146e83e2598a82653671b693c2ab6a59 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Lars Bilke <lars.bilke@ufz.de>
Date: Mon, 22 Jul 2024 11:09:55 +0200
Subject: [PATCH 1/4] [T] mesh_basin.msh is a generated file.

---
 .../tutorials/advancing-glacier/.gitignore    |    1 +
 .../advancing-glacier/mesh_basin.msh          | 5648 -----------------
 2 files changed, 1 insertion(+), 5648 deletions(-)
 delete mode 100644 web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/mesh_basin.msh

diff --git a/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/.gitignore b/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/.gitignore
index 361fb12d082..89da4c740f0 100644
--- a/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/.gitignore
+++ b/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/.gitignore
@@ -1,2 +1,3 @@
 *.vtu
 glacier.pdf
+mesh_basin.msh
diff --git a/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/mesh_basin.msh b/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/mesh_basin.msh
deleted file mode 100644
index be63768f727..00000000000
--- a/web/content/docs/tutorials/advancing-glacier/mesh_basin.msh
+++ /dev/null
@@ -1,5648 +0,0 @@
-$MeshFormat
-4.1 0 8
-$EndMeshFormat
-$PhysicalNames
-8
-1 1 "Left"
-1 2 "Bottom"
-1 3 "Right"
-1 4 "Top"
-2 5 "SedimentLayer1"
-2 6 "SedimentLayer2"
-2 7 "SedimentLayer3"
-2 8 "RockBed"
-$EndPhysicalNames
-$Entities
-13 13 4 0
-1 60000 0 0 0
-2 -60000 0 0 0
-3 -60000 -7500 0 0
-4 60000 -7500 0 0
-5 0 -1250 0 0
-6 0 -2500 0 0
-7 0 -3750 0 0
-8 -15000 0 0 0
-9 15000 0 0 0
-10 -20000 0 0 0
-11 20000 0 0 0
-12 -30000 0 0 0
-13 30000 0 0 0
-2 -60000 -7500 0 -60000 0 0 1 1 2 2 -3
-3 -60000 -7500 0 60000 -7500 0 1 2 2 3 -4
-4 60000 -7500 0 60000 0 0 1 3 2 4 -1
-5 20000 0 0 30000 0 0 1 4 2 13 -11
-6 15000 0 0 20000 0 0 1 4 2 11 -9
-7 -15000 0 0 15000 0 0 1 4 2 9 -8
-8 -20000 0 0 -15000 0 0 1 4 2 8 -10
-9 -30000 0 0 -20000 0 0 1 4 2 10 -12
-10 30000 0 0 60000 0 0 1 4 2 1 -13
-11 -15000 -1220.850480109739 0 15000 0 0 0 2 9 -8
-12 -20000 -2441.700960219478 0 20000 0 0 0 2 11 -10
-13 -30000 -3662.551440329218 0 30000 0 0 0 2 13 -12
-14 -60000 0 0 -30000 0 0 1 4 2 12 -2
-1 -15000 -1220.850480109739 0 15000 0 0 1 5 2 7 -11
-2 -20000 -2441.700960219478 0 20000 0 0 1 6 4 6 11 8 -12
-3 -30000 -3662.551440329218 0 30000 0 0 1 7 4 5 12 9 -13
-4 -60000 -7500 0 60000 0 0 1 8 6 2 3 4 10 13 14
-$EndEntities
-$Nodes
-27 1389 1 1389
-0 1 0 1
-1
-60000 0 0
-0 2 0 1
-2
--60000 0 0
-0 3 0 1
-3
--60000 -7500 0
-0 4 0 1
-4
-60000 -7500 0
-0 8 0 1
-5
--15000 0 0
-0 9 0 1
-6
-15000 0 0
-0 10 0 1
-7
--20000 0 0
-0 11 0 1
-8
-20000 0 0
-0 12 0 1
-9
--30000 0 0
-0 13 0 1
-10
-30000 0 0
-1 2 0 7
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
--60000 -937.4999999999607 0
--60000 -1874.99999999911 0
--60000 -2812.499999995839 0
--60000 -3749.999999992212 0
--60000 -4687.499999994093 0
--60000 -5624.999999996062 0
--60000 -6562.499999998031 0
-1 3 0 119
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-106
-107
-108
-109
-110
-111
-112
-113
-114
-115
-116
-117
-118
-119
-120
-121
-122
-123
-124
-125
-126
-127
-128
-129
-130
-131
-132
-133
-134
-135
-136
--58999.99999999849 -7500 0
--57999.99999999697 -7500 0
--56999.99999999545 -7500 0
--55999.99999999394 -7500 0
--54999.99999999242 -7500 0
--53999.99999999091 -7500 0
--52999.99999998939 -7500 0
--51999.99999998787 -7500 0
--50999.99999998636 -7500 0
--49999.99999998484 -7500 0
--48999.99999998332 -7500 0
--47999.99999998181 -7500 0
--46999.9999999803 -7500 0
--45999.99999997878 -7500 0
--44999.99999997726 -7500 0
--43999.99999997574 -7500 0
--42999.99999997423 -7500 0
--41999.99999997272 -7500 0
--40999.9999999712 -7500 0
--39999.99999996968 -7500 0
--38999.99999996817 -7500 0
--37999.99999996665 -7500 0
--36999.99999996513 -7500 0
--35999.99999996362 -7500 0
--34999.99999996211 -7500 0
--33999.99999996059 -7500 0
--32999.99999995907 -7500 0
--31999.99999995879 -7500 0
--30999.99999996011 -7500 0
--29999.99999996163 -7500 0
--28999.99999996315 -7500 0
--27999.99999996485 -7500 0
--26999.99999996817 -7500 0
--25999.99999997272 -7500 0
--24999.99999997726 -7500 0
--23999.99999998181 -7500 0
--22999.99999998636 -7500 0
--21999.99999999091 -7500 0
--20999.99999999545 -7500 0
--20000 -7500 0
--19000.00000000455 -7500 0
--18000.00000000909 -7500 0
--17000.00000001364 -7500 0
--16000.00000001819 -7500 0
--15000.00000002274 -7500 0
--14000.00000002728 -7500 0
--13000.00000003183 -7500 0
--12000.00000003638 -7500 0
--11000.00000004093 -7500 0
--10000.00000004547 -7500 0
--9000.000000050022 -7500 0
--8000.00000005457 -7500 0
--7000.000000059117 -7500 0
--6000.000000063665 -7500 0
--5000.000000068212 -7500 0
--4000.00000007276 -7500 0
--3000.000000077307 -7500 0
--2000.000000081855 -7500 0
--1000.000000086402 -7500 0
--8.953065844252706e-08 -7500 0
-999.9999999105639 -7500 0
-1999.999999912077 -7500 0
-2999.999999913591 -7500 0
-3999.999999915119 -7500 0
-4999.999999916632 -7500 0
-5999.999999918145 -7500 0
-6999.999999919659 -7500 0
-7999.999999921187 -7500 0
-8999.9999999227 -7500 0
-9999.999999924214 -7500 0
-10999.99999992573 -7500 0
-11999.99999992724 -7500 0
-12999.99999992875 -7500 0
-13999.99999993027 -7500 0
-14999.99999993178 -7500 0
-15999.99999993331 -7500 0
-16999.99999993482 -7500 0
-17999.99999993634 -7500 0
-18999.99999993785 -7500 0
-19999.99999993936 -7500 0
-20999.99999994088 -7500 0
-21999.99999994239 -7500 0
-22999.99999994392 -7500 0
-23999.99999994543 -7500 0
-24999.99999994694 -7500 0
-25999.99999994846 -7500 0
-26999.99999994999 -7500 0
-27999.9999999515 -7500 0
-28999.99999995301 -7500 0
-29999.99999995453 -7500 0
-30999.99999995604 -7500 0
-31999.99999995757 -7500 0
-32999.99999995908 -7500 0
-33999.99999996059 -7500 0
-34999.99999996211 -7500 0
-35999.99999996362 -7500 0
-36999.99999996513 -7500 0
-37999.99999996665 -7500 0
-38999.99999996816 -7500 0
-39999.99999996969 -7500 0
-40999.9999999712 -7500 0
-41999.99999997272 -7500 0
-42999.99999997423 -7500 0
-43999.99999997574 -7500 0
-44999.99999997726 -7500 0
-45999.99999997877 -7500 0
-46999.99999998028 -7500 0
-47999.99999998181 -7500 0
-48999.99999998334 -7500 0
-49999.99999998485 -7500 0
-50999.99999998636 -7500 0
-51999.99999998788 -7500 0
-52999.99999998939 -7500 0
-53999.99999999091 -7500 0
-54999.99999999242 -7500 0
-55999.99999999393 -7500 0
-56999.99999999546 -7500 0
-57999.99999999697 -7500 0
-58999.99999999849 -7500 0
-1 4 0 7
-137
-138
-139
-140
-141
-142
-143
-60000 -6562.499999997624 0
-60000 -5624.999999995249 0
-60000 -4687.500000002465 0
-60000 -3750.000000009415 0
-60000 -2812.500000007128 0
-60000 -1875.000000004752 0
-60000 -937.5000000023756 0
-1 5 0 9
-144
-145
-146
-147
-148
-149
-150
-151
-152
-29000 0 0
-28000 0 0
-27000 0 0
-26000 0 0
-25000 0 0
-24000 0 0
-23000 0 0
-22000 0 0
-21000 0 0
-1 6 0 4
-153
-154
-155
-156
-19000 0 0
-18000 0 0
-17000 0 0
-16000 0 0
-1 7 0 29
-157
-158
-159
-160
-161
-162
-163
-164
-165
-166
-167
-168
-169
-170
-171
-172
-173
-174
-175
-176
-177
-178
-179
-180
-181
-182
-183
-184
-185
-13999.99999999848 0 0
-12999.99999999697 0 0
-11999.99999999545 0 0
-10999.99999999394 0 0
-9999.99999999242 0 0
-8999.999999990905 0 0
-7999.999999989697 0 0
-6999.999999991212 0 0
-5999.999999995453 0 0
-5000 0 0
-4000.000000004547 0 0
-3000.000000009095 0 0
-2000.000000013642 0 0
-1000.00000001819 0 0
-2.238266461063176e-08 0 0
--999.9999999787797 0 0
--1999.999999980297 0 0
--2999.99999998181 0 0
--3999.999999983327 0 0
--4999.999999984841 0 0
--5999.999999986358 0 0
--6999.999999987875 0 0
--7999.999999989392 0 0
--8999.999999990905 0 0
--9999.999999992422 0 0
--10999.99999999394 0 0
--11999.99999999545 0 0
--12999.99999999697 0 0
--13999.99999999848 0 0
-1 8 0 4
-186
-187
-188
-189
--16000 0 0
--17000 0 0
--18000 0 0
--19000 0 0
-1 9 0 9
-190
-191
-192
-193
-194
-195
-196
-197
-198
--21000 0 0
--22000 0 0
--23000 0 0
--24000 0 0
--25000 0 0
--26000 0 0
--27000 0 0
--28000 0 0
--29000 0 0
-1 10 0 29
-199
-200
-201
-202
-203
-204
-205
-206
-207
-208
-209
-210
-211
-212
-213
-214
-215
-216
-217
-218
-219
-220
-221
-222
-223
-224
-225
-226
-227
-59000.00000000109 0 0
-58000.00000000218 0 0
-57000.00000000327 0 0
-56000.00000000436 0 0
-55000.00000000545 0 0
-54000.00000000653 0 0
-53000.00000000763 0 0
-52000.00000000872 0 0
-51000.00000000981 0 0
-50000.0000000109 0 0
-49000.00000001198 0 0
-48000.00000001307 0 0
-47000.00000001417 0 0
-46000.00000001525 0 0
-45000.00000001634 0 0
-44000.00000001743 0 0
-43000.00000001852 0 0
-42000.00000001962 0 0
-41000.0000000207 0 0
-40000.00000002179 0 0
-39000.00000002288 0 0
-38000.00000002397 0 0
-37000.00000002506 0 0
-36000.00000002615 0 0
-35000.00000002724 0 0
-34000.00000002833 0 0
-33000.00000002942 0 0
-32000.00000002208 0 0
-31000.00000001104 0 0
-1 11 0 30
-228
-229
-230
-231
-232
-233
-234
-235
-236
-237
-238
-239
-240
-241
-242
-243
-244
-245
-246
-247
-248
-249
-250
-251
-252
-253
-254
-255
-256
-257
-14032.23385197964 -85.5146559434622 0
-13065.23698126249 -179.3440313068739 0
-12098.87128594828 -279.4758108716088 0
-11132.96069413194 -383.9133555678287 0
-10167.30345982266 -490.6717203525701 0
-9201.684089469958 -597.7725925217751 0
-8235.885077070403 -703.2386563886383 0
-7269.69858022258 -805.0878773461957 0
-6302.938255828389 -901.3281857828025 0
-5335.451423603224 -989.9530601437961 0
-4367.131656479483 -1068.938542325428 0
-3397.931973511971 -1136.242249465476 0
-2427.878269400104 -1189.805024909749 0
-1457.083462347183 -1227.555835581467 0
-485.7612227379729 -1247.420630807013 0
--485.7613038964703 -1247.42062995221 0
--1457.083537711784 -1227.555833318973 0
--2427.878338961659 -1189.805021612302 0
--3397.93203345988 -1136.242245707894 0
--4367.131715294943 -1068.938537863897 0
--5335.451477073555 -989.9530554953237 0
--6302.938304509503 -901.3281811131081 0
--7269.69862335902 -805.0878729105497 0
--8235.885114986117 -703.2386523068898 0
--9201.684121481267 -597.7725889876311 0
--10167.30348643308 -490.6717173966838 0
--11132.96071494201 -383.9133532852791 0
--12098.87130134836 -279.4758092358686 0
--13065.23699101828 -179.3440303247439 0
--14032.23385722181 -85.51465545570105 0
-1 12 0 40
-258
-259
-260
-261
-262
-263
-264
-265
-266
-267
-268
-269
-270
-271
-272
-273
-274
-275
-276
-277
-278
-279
-280
-281
-282
-283
-284
-285
-286
-287
-288
-289
-290
-291
-292
-293
-294
-295
-296
-297
-19024.11783827244 -127.6470022173938 0
-18049.58933308511 -265.2583567152425 0
-17076.25494635758 -411.0845993248575 0
-16103.91405813933 -563.4010966756742 0
-15132.33444784121 -720.5044670026184 0
-14161.26073642854 -880.7079662061695 0
-13190.42290724624 -1042.336010767821 0
-12219.544224025 -1203.718260314976 0
-11248.34911279461 -1363.18346412832 0
-10276.57102716474 -1519.05335200901 0
-9303.960501631273 -1669.636821378527 0
-8330.293695653716 -1813.224673305221 0
-7355.38111197265 -1948.085270285549 0
-6379.077171333618 -2072.461367632622 0
-5401.290179142405 -2184.56858370857 0
-4421.993932355495 -2282.595809373514 0
-3441.237389460753 -2364.70841790439 0
-2459.157948049799 -2429.054169190374 0
-1475.992311704912 -2473.772936174742 0
-492.0878944398066 -2497.01035609171 0
--492.0880011353779 -2497.010354803342 0
--1475.992412399436 -2473.772932664791 0
--2459.158042867169 -2429.054163898668 0
--3441.237478986863 -2364.708411196292 0
--4421.994015732511 -2282.595801684657 0
--5401.290256940734 -2184.568575331115 0
--6379.07724366979 -2072.461358856248 0
--7355.381178881388 -1948.085261375697 0
--8330.293757052737 -1813.224664512841 0
--9303.960557917677 -1669.636812854201 0
--10276.5710789933 -1519.053343824925 0
--11248.34915958092 -1363.183456521278 0
--12219.54426517381 -1203.718253504697 0
--13190.4229432565 -1042.3360047668 0
--14161.26076754875 -880.7079610394678 0
--15132.33447410412 -720.5044627051527 0
--16103.91407777393 -563.4010935445385 0
--17076.25496220691 -411.0845968914663 0
--18049.58934305686 -265.2583552612235 0
--19024.11784346272 -127.6470015099296 0
-1 13 0 60
-298
-299
-300
-301
-302
-303
-304
-305
-306
-307
-308
-309
-310
-311
-312
-313
-314
-315
-316
-317
-318
-319
-320
-321
-322
-323
-324
-325
-326
-327
-328
-329
-330
-331
-332
-333
-334
-335
-336
-337
-338
-339
-340
-341
-342
-343
-344
-345
-346
-347
-348
-349
-350
-351
-352
-353
-354
-355
-356
-357
-29015.88552146871 -126.9172740843806 0
-28032.71811878166 -260.9785920415482 0
-27050.43582920253 -401.381197135728 0
-26068.96199830362 -547.3304763123256 0
-25088.20743419199 -698.0394487650271 0
-24108.0724056298 -852.7280564861233 0
-23128.44846284827 -1010.622300474947 0
-22149.22021257387 -1170.953237518166 0
-21170.26703128278 -1332.955871156712 0
-20191.46472178777 -1495.867965654177 0
-19212.68716910493 -1658.928801689823 0
-18233.80794367635 -1821.377909356459 0
-17254.70191082595 -1982.453795044994 0
-16275.2468501431 -2141.392687725333 0
-15295.32511412867 -2297.427326403816 0
-14314.82533327052 -2449.785815298619 0
-13333.644149587 -2597.69057839366 0
-12351.68796586829 -2740.357444794533 0
-11368.87521024239 -2876.994827137504 0
-10385.1375202653 -3006.803254482557 0
-9400.422921765352 -3128.974867592011 0
-8414.696529717829 -3242.693520312148 0
-7427.945391120833 -3347.134703284054 0
-6440.17699492744 -3441.466558735577 0
-5451.424993638768 -3524.850495576085 0
-4461.750120931776 -3596.442800917468 0
-3471.242943848811 -3655.396553202636 0
-2480.026073072921 -3700.864126902396 0
-1488.256593576554 -3732.000262454426 0
-496.1279964476129 -3747.965769318938 0
--496.1281611944824 -3747.965767973575 0
--1488.256752257804 -3732.000258664895 0
--2480.026225531273 -3700.864120991426 0
--3471.243090317453 -3655.396545464199 0
--4461.750261702333 -3596.442791617063 0
--5451.425144209844 -3524.850483760085 0
--6440.177124644873 -3441.466547053917 0
--7427.94551516212 -3347.134690779481 0
--8414.696648051433 -3242.693507207651 0
--9400.423034836891 -3128.974854039965 0
--10385.13762737974 -3006.803240756091 0
--11368.87531242258 -2876.994813279158 0
--12351.68806339923 -2740.357430916559 0
--13333.64424195791 -2597.690564708922 0
--14314.82542030669 -2449.785801964722 0
--15295.32519572422 -2297.42731355707 0
--16275.24692630992 -2141.392675471164 0
--17254.70198136489 -1982.453783510016 0
--18233.80800880173 -1821.377898586878 0
--19212.6872290165 -1658.928791720034 0
--20191.46477659903 -1495.867956519804 0
--21170.26708047315 -1332.955862986387 0
--22149.22025562543 -1170.953230425764 0
--23128.44850012191 -1010.622294414675 0
--24108.0724376246 -852.7280513786372 0
--25088.2074604404 -698.0394446734447 0
--26068.96201854181 -547.3304732498859 0
--27050.43584434123 -401.3811949261626 0
--28032.71812898298 -260.978590615594 0
--29015.88552712488 -126.9172733332578 0
-1 14 0 29
-358
-359
-360
-361
-362
-363
-364
-365
-366
-367
-368
-369
-370
-371
-372
-373
-374
-375
-376
-377
-378
-379
-380
-381
-382
-383
-384
-385
-386
--31000.00000001104 0 0
--32000.00000002208 0 0
--33000.00000002942 0 0
--34000.00000002833 0 0
--35000.00000002724 0 0
--36000.00000002615 0 0
--37000.00000002506 0 0
--38000.00000002397 0 0
--39000.00000002288 0 0
--40000.00000002179 0 0
--41000.0000000207 0 0
--42000.00000001961 0 0
--43000.00000001852 0 0
--44000.00000001743 0 0
--45000.00000001634 0 0
--46000.00000001525 0 0
--47000.00000001417 0 0
--48000.00000001307 0 0
--49000.00000001198 0 0
--50000.00000001089 0 0
--51000.00000000981 0 0
--52000.00000000872 0 0
--53000.00000000763 0 0
--54000.00000000653 0 0
--55000.00000000544 0 0
--56000.00000000435 0 0
--57000.00000000326 0 0
--58000.00000000218 0 0
--59000.00000000109 0 0
-2 1 0 5
-387
-388
-389
-390
-391
--3.172401713982254e-05 -784.3711016523613 0
-921.7161315208614 -699.5349880858172 0
--921.7162014985091 -699.5349885506296 0
-1922.68618431094 -699.6430420038786 0
--1922.686256310059 -699.6430442911275 0
-2 2 0 33
-392
-393
-394
-395
-396
-397
-398
-399
-400
-401
-402
-403
-404
-405
-406
-407
-408
-409
-410
-411
-412
-413
-414
-415
-416
-417
-418
-419
-420
-421
-422
-423
-424
-15566.43874210545 -344.9059696322729 0
--15566.43876050986 -344.9059748863286 0
--4.356923291193281e-05 -1869.534361841933 0
--984.1123670439133 -1857.98423550618 0
-984.1122876312055 -1857.984228448814 0
-14583.50376839116 -429.1906721297686 0
--14583.5037885864 -429.190673895438 0
--1966.310363569918 -1821.474724788571 0
-1966.310289982615 -1821.474719121175 0
--2943.606013411459 -1768.695090361604 0
-2943.605945215812 -1768.695085950819 0
--3919.43499549326 -1700.207405692653 0
-3919.434931758811 -1700.207404043756 0
--4894.253723290949 -1617.074701693422 0
-4894.253663302687 -1617.074700630791 0
--5867.047143064956 -1521.833915228513 0
-5867.047088142549 -1521.833914367963 0
-13611.45200658555 -551.3237534258491 0
--13611.45203161195 -551.3237541878121 0
--6837.845617486229 -1416.484737262924 0
-6837.845567764882 -1416.484736115808 0
--7806.80347439801 -1302.983068949523 0
-7806.803430062136 -1302.983067309169 0
-12631.80663683913 -682.7933398701325 0
--12631.80667801943 -682.7933492331516 0
--8776.51343502728 -1179.153719862018 0
-8776.513398967783 -1179.153714120554 0
--9741.250175698064 -1055.936491491166 0
-9741.250145195143 -1055.93648408785 0
--11667.18200778788 -805.8379769934238 0
-11667.18198831274 -805.8379660004064 0
--10705.34282770576 -934.8261805221562 0
-10705.34279722489 -934.8261781805882 0
-2 3 0 55
-425
-426
-427
-428
-429
-430
-431
-432
-433
-434
-435
-436
-437
-438
-439
-440
-441
-442
-443
-444
-445
-446
-447
-448
-449
-450
-451
-452
-453
-454
-455
-456
-457
-458
-459
-460
-461
-462
-463
-464
-465
-466
-467
-468
-469
-470
-471
-472
-473
-474
-475
-476
-477
-478
-479
-26529.40364655167 -244.5935206787254 0
--26529.40365873538 -244.5935244094463 0
-25537.00875141472 -323.7355347475481 0
--25537.00877016306 -323.7355413197089 0
--16698.43896027211 -1257.615108091662 0
-16698.4389315736 -1257.615102712304 0
--15720.7832068244 -1416.396731590231 0
-15720.78316825122 -1416.396730504926 0
--17664.36381261158 -1110.19105396294 0
-17664.3637844866 -1110.191050865687 0
--14747.09067697865 -1571.93378118881 0
-14747.09063234317 -1571.933781514145 0
--18632.37424536613 -965.5916381223808 0
-18632.37421651543 -965.5916386698924 0
--13773.22124464536 -1726.420538678593 0
-13773.22119482359 -1726.420539757121 0
--19598.08026893311 -820.0686865254287 0
-19598.08024985736 -820.0686861567488 0
--12798.52529894304 -1879.026076756791 0
-12798.52524395493 -1879.026078427646 0
--11822.77841471947 -2028.559147810667 0
-11822.7783544677 -2028.559150005059 0
--10845.81911940408 -2173.782347255452 0
-10845.81905400961 -2173.782349858354 0
--9867.508648752191 -2313.446743460758 0
-9867.508578363522 -2313.446746150335 0
-20554.73952415808 -706.3370916120878 0
--20554.73953881015 -706.337082997037 0
--8887.729122585777 -2446.293667768325 0
-8887.729047092402 -2446.293670252252 0
--7906.386557410271 -2571.052943407276 0
-7906.386476557995 -2571.052945594417 0
--6923.414334191923 -2686.441317597563 0
-6923.414247832325 -2686.441319273914 0
--5938.77697264474 -2791.161155670351 0
-5938.776878916966 -2791.161156140621 0
--4952.474531157537 -2883.900117426665 0
-4952.474431596771 -2883.900116009102 0
-24543.01589993889 -406.1226294799001 0
--24543.01592756893 -406.1226398548107 0
--3964.546522991978 -2963.331394797003 0
-3964.546419660645 -2963.331393234148 0
--6.037368934152649e-05 -3119.398825697949 0
--2975.076411234851 -3028.11507426448 0
-2975.076302471189 -3028.115071238417 0
--991.3834977075035 -3107.146800083958 0
-991.3833724481184 -3107.14679902915 0
--1983.321283252404 -3076.846635267415 0
-1983.321166508087 -3076.846632337934 0
-21562.37112800245 -623.5855559018352 0
--21562.37114581812 -623.5855491269714 0
-23550.28268439286 -484.156336533423 0
--23550.28271689752 -484.1563462210996 0
-22500 -531.2671351240458 0
--22500 -531.2671183526412 0
-2 4 0 910
-480
-481
-482
-483
-484
-485
-486
-487
-488
-489
-490
-491
-492
-493
-494
-495
-496
-497
-498
-499
-500
-501
-502
-503
-504
-505
-506
-507
-508
-509
-510
-511
-512
-513
-514
-515
-516
-517
-518
-519
-520
-521
-522
-523
-524
-525
-526
-527
-528
-529
-530
-531
-532
-533
-534
-535
-536
-537
-538
-539
-540
-541
-542
-543
-544
-545
-546
-547
-548
-549
-550
-551
-552
-553
-554
-555
-556
-557
-558
-559
-560
-561
-562
-563
-564
-565
-566
-567
-568
-569
-570
-571
-572
-573
-574
-575
-576
-577
-578
-579
-580
-581
-582
-583
-584
-585
-586
-587
-588
-589
-590
-591
-592
-593
-594
-595
-596
-597
-598
-599
-600
-601
-602
-603
-604
-605
-606
-607
-608
-609
-610
-611
-612
-613
-614
-615
-616
-617
-618
-619
-620
-621
-622
-623
-624
-625
-626
-627
-628
-629
-630
-631
-632
-633
-634
-635
-636
-637
-638
-639
-640
-641
-642
-643
-644
-645
-646
-647
-648
-649
-650
-651
-652
-653
-654
-655
-656
-657
-658
-659
-660
-661
-662
-663
-664
-665
-666
-667
-668
-669
-670
-671
-672
-673
-674
-675
-676
-677
-678
-679
-680
-681
-682
-683
-684
-685
-686
-687
-688
-689
-690
-691
-692
-693
-694
-695
-696
-697
-698
-699
-700
-701
-702
-703
-704
-705
-706
-707
-708
-709
-710
-711
-712
-713
-714
-715
-716
-717
-718
-719
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-726
-727
-728
-729
-730
-731
-732
-733
-734
-735
-736
-737
-738
-739
-740
-741
-742
-743
-744
-745
-746
-747
-748
-749
-750
-751
-752
-753
-754
-755
-756
-757
-758
-759
-760
-761
-762
-763
-764
-765
-766
-767
-768
-769
-770
-771
-772
-773
-774
-775
-776
-777
-778
-779
-780
-781
-782
-783
-784
-785
-786
-787
-788
-789
-790
-791
-792
-793
-794
-795
-796
-797
-798
-799
-800
-801
-802
-803
-804
-805
-806
-807
-808
-809
-810
-811
-812
-813
-814
-815
-816
-817
-818
-819
-820
-821
-822
-823
-824
-825
-826
-827
-828
-829
-830
-831
-832
-833
-834
-835
-836
-837
-838
-839
-840
-841
-842
-843
-844
-845
-846
-847
-848
-849
-850
-851
-852
-853
-854
-855
-856
-857
-858
-859
-860
-861
-862
-863
-864
-865
-866
-867
-868
-869
-870
-871
-872
-873
-874
-875
-876
-877
-878
-879
-880
-881
-882
-883
-884
-885
-886
-887
-888
-889
-890
-891
-892
-893
-894
-895
-896
-897
-898
-899
-900
-901
-902
-903
-904
-905
-906
-907
-908
-909
-910
-911
-912
-913
-914
-915
-916
-917
-918
-919
-920
-921
-922
-923
-924
-925
-926
-927
-928
-929
-930
-931
-932
-933
-934
-935
-936
-937
-938
-939
-940
-941
-942
-943
-944
-945
-946
-947
-948
-949
-950
-951
-952
-953
-954
-955
-956
-957
-958
-959
-960
-961
-962
-963
-964
-965
-966
-967
-968
-969
-970
-971
-972
-973
-974
-975
-976
-977
-978
-979
-980
-981
-982
-983
-984
-985
-986
-987
-988
-989
-990
-991
-992
-993
-994
-995
-996
-997
-998
-999
-1000
-1001
-1002
-1003
-1004
-1005
-1006
-1007
-1008
-1009
-1010
-1011
-1012
-1013
-1014
-1015
-1016
-1017
-1018
-1019
-1020
-1021
-1022
-1023
-1024
-1025
-1026
-1027
-1028
-1029
-1030
-1031
-1032
-1033
-1034
-1035
-1036
-1037
-1038
-1039
-1040
-1041
-1042
-1043
-1044
-1045
-1046
-1047
-1048
-1049
-1050
-1051
-1052
-1053
-1054
-1055
-1056
-1057
-1058
-1059
-1060
-1061
-1062
-1063
-1064
-1065
-1066
-1067
-1068
-1069
-1070
-1071
-1072
-1073
-1074
-1075
-1076
-1077
-1078
-1079
-1080
-1081
-1082
-1083
-1084
-1085
-1086
-1087
-1088
-1089
-1090
-1091
-1092
-1093
-1094
-1095
-1096
-1097
-1098
-1099
-1100
-1101
-1102
-1103
-1104
-1105
-1106
-1107
-1108
-1109
-1110
-1111
-1112
-1113
-1114
-1115
-1116
-1117
-1118
-1119
-1120
-1121
-1122
-1123
-1124
-1125
-1126
-1127
-1128
-1129
-1130
-1131
-1132
-1133
-1134
-1135
-1136
-1137
-1138
-1139
-1140
-1141
-1142
-1143
-1144
-1145
-1146
-1147
-1148
-1149
-1150
-1151
-1152
-1153
-1154
-1155
-1156
-1157
-1158
-1159
-1160
-1161
-1162
-1163
-1164
-1165
-1166
-1167
-1168
-1169
-1170
-1171
-1172
-1173
-1174
-1175
-1176
-1177
-1178
-1179
-1180
-1181
-1182
-1183
-1184
-1185
-1186
-1187
-1188
-1189
-1190
-1191
-1192
-1193
-1194
-1195
-1196
-1197
-1198
-1199
-1200
-1201
-1202
-1203
-1204
-1205
-1206
-1207
-1208
-1209
-1210
-1211
-1212
-1213
-1214
-1215
-1216
-1217
-1218
-1219
-1220
-1221
-1222
-1223
-1224
-1225
-1226
-1227
-1228
-1229
-1230
-1231
-1232
-1233
-1234
-1235
-1236
-1237
-1238
-1239
-1240
-1241
-1242
-1243
-1244
-1245
-1246
-1247
-1248
-1249
-1250
-1251
-1252
-1253
-1254
-1255
-1256
-1257
-1258
-1259
-1260
-1261
-1262
-1263
-1264
