Skip to content
Snippets Groups Projects
Forked from ogs / ogs
11407 commits behind the upstream repository.
Code owners
Assign users and groups as approvers for specific file changes. Learn more.
line_0.1_100.msh 2.84 KiB
#FEM_MSH
$PCS_TYPE
TES
$NODES
101
0 0 0 0
1 0.0001 0 0
2 0.0002 0 0
3 0.0003 0 0
4 0.0004 0 0
5 0.0005 0 0
6 0.0006 0 0
7 0.0007 0 0
8 0.0008 0 0
9 0.0009 0 0
10 0.001 0 0
11 0.0011 0 0
12 0.0012 0 0
13 0.0013 0 0
14 0.0014 0 0
15 0.0015 0 0
16 0.0016 0 0
17 0.0017 0 0
18 0.0018 0 0
19 0.0019 0 0
20 0.002 0 0
21 0.0021 0 0
22 0.0022 0 0
23 0.0023 0 0
24 0.0024 0 0
25 0.0025 0 0
26 0.0026 0 0
27 0.0027 0 0
28 0.0028 0 0
29 0.0029 0 0
30 0.003 0 0
31 0.0031 0 0
32 0.0032 0 0
33 0.0033 0 0
34 0.0034 0 0
35 0.0035 0 0
36 0.0036 0 0
37 0.0037 0 0
38 0.0038 0 0
39 0.0039 0 0
40 0.004 0 0
41 0.0041 0 0
42 0.0042 0 0
43 0.0043 0 0
44 0.0044 0 0
45 0.0045 0 0
46 0.0046 0 0
47 0.0047 0 0
48 0.0048 0 0
49 0.0049 0 0
50 0.005 0 0
51 0.0051 0 0
52 0.0052 0 0
53 0.0053 0 0
54 0.0054 0 0
55 0.0055 0 0
56 0.0056 0 0
57 0.0057 0 0
58 0.0058 0 0
59 0.0059 0 0
60 0.006 0 0
61 0.0061 0 0
62 0.0062 0 0
63 0.0063 0 0
64 0.0064 0 0
65 0.0065 0 0
66 0.0066 0 0
67 0.0067 0 0
68 0.0068 0 0
69 0.0069 0 0
70 0.007 0 0
71 0.0071 0 0
72 0.0072 0 0
73 0.0073 0 0
74 0.0074 0 0
75 0.0075 0 0
76 0.0076 0 0
77 0.0077 0 0
78 0.0078 0 0
79 0.0079 0 0
80 0.008 0 0
81 0.0081 0 0
82 0.0082 0 0
83 0.0083 0 0
84 0.0084 0 0
85 0.0085 0 0
86 0.0086 0 0
87 0.0087 0 0
88 0.0088 0 0
89 0.0089 0 0
90 0.009 0 0
91 0.01 0 0
92 0.02 0 0
93 0.03 0 0
94 0.04 0 0
95 0.05 0 0
96 0.06 0 0
97 0.07 0 0
98 0.08 0 0
99 0.09 0 0
100 0.1 0 0
$ELEMENTS
100
0 0 line 0 1
0 0 line 1 2
0 0 line 2 3
0 0 line 3 4
0 0 line 4 5
0 0 line 5 6
0 0 line 6 7
0 0 line 7 8
0 0 line 8 9
0 0 line 9 10
0 0 line 10 11
0 0 line 11 12
0 0 line 12 13
0 0 line 13 14
0 0 line 14 15
0 0 line 15 16
0 0 line 16 17
0 0 line 17 18
0 0 line 18 19
0 0 line 19 20
0 0 line 20 21
0 0 line 21 22
0 0 line 22 23
0 0 line 23 24
0 0 line 24 25
0 0 line 25 26
0 0 line 26 27
0 0 line 27 28
0 0 line 28 29
0 0 line 29 30
0 0 line 30 31
0 0 line 31 32
0 0 line 32 33
0 0 line 33 34
0 0 line 34 35
0 0 line 35 36
0 0 line 36 37
0 0 line 37 38
0 0 line 38 39
0 0 line 39 40
0 0 line 40 41
0 0 line 41 42
0 0 line 42 43
0 0 line 43 44
0 0 line 44 45
0 0 line 45 46
0 0 line 46 47
0 0 line 47 48
0 0 line 48 49
0 0 line 49 50
0 0 line 50 51
0 0 line 51 52
0 0 line 52 53
0 0 line 53 54
0 0 line 54 55
0 0 line 55 56
0 0 line 56 57
0 0 line 57 58
0 0 line 58 59
0 0 line 59 60
0 0 line 60 61
0 0 line 61 62
0 0 line 62 63
0 0 line 63 64
0 0 line 64 65
0 0 line 65 66
0 0 line 66 67
0 0 line 67 68
0 0 line 68 69
0 0 line 69 70
0 0 line 70 71
0 0 line 71 72
0 0 line 72 73
0 0 line 73 74
0 0 line 74 75
0 0 line 75 76
0 0 line 76 77
0 0 line 77 78
0 0 line 78 79
0 0 line 79 80
0 0 line 80 81
0 0 line 81 82
0 0 line 82 83
0 0 line 83 84
0 0 line 84 85
0 0 line 85 86
0 0 line 86 87
0 0 line 87 88
0 0 line 88 89
0 0 line 89 90
0 0 line 90 91
0 0 line 91 92
0 0 line 92 93
0 0 line 93 94
0 0 line 94 95
0 0 line 95 96
0 0 line 96 97
0 0 line 97 98
0 0 line 98 99
0 0 line 99 100
#STOP