Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 2453d1e2 authored by Dmitri Naumov's avatar Dmitri Naumov Committed by Dmitri Naumov
Browse files

[T/MeL] Reference files for GMSH2OGS boundaries.

parent 7f22968a
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
590
1 0 0 0
2 2.5 0 0
3 2.5 0.25 0
4 0 0.25 0
5 0 10 0
6 10 10 0
7 10 0 0
8 0.05 0 0
9 0.1 0 0
10 0.15 0 0
11 0.2 0 0
12 0.25 0 0
13 0.3 0 0
14 0.35 0 0
15 0.4 0 0
16 0.45 0 0
17 0.5 0 0
18 0.55 0 0
19 0.6 0 0
20 0.65 0 0
21 0.7000000000000001 0 0
22 0.75 0 0
23 0.8 0 0
24 0.8500000000000001 0 0
25 0.8999999999999999 0 0
26 0.95 0 0
27 1 0 0
28 1.05 0 0
29 1.1 0 0
30 1.15 0 0
31 1.2 0 0
32 1.25 0 0
33 1.3 0 0
34 1.35 0 0
35 1.4 0 0
36 1.45 0 0
37 1.5 0 0
38 1.55 0 0
39 1.6 0 0
40 1.65 0 0
41 1.7 0 0
42 1.75 0 0
43 1.8 0 0
44 1.85 0 0
45 1.9 0 0
46 1.95 0 0
47 2 0 0
48 2.05 0 0
49 2.1 0 0
50 2.15 0 0
51 2.2 0 0
52 2.25 0 0
53 2.3 0 0
54 2.35 0 0
55 2.4 0 0
56 2.45 0 0
57 2.5 0.05800295818433949 0
58 2.5 0.1189060642357002 0
59 2.5 0.1828543255659949 0
60 2.45 0.25 0
61 2.4 0.25 0
62 2.35 0.25 0
63 2.3 0.25 0
64 2.25 0.25 0
65 2.2 0.25 0
66 2.15 0.25 0
67 2.1 0.25 0
68 2.05 0.25 0
69 2 0.25 0
70 1.95 0.25 0
71 1.9 0.25 0
72 1.85 0.25 0
73 1.8 0.25 0
74 1.75 0.25 0
75 1.7 0.25 0
76 1.65 0.25 0
77 1.6 0.25 0
78 1.55 0.25 0
79 1.5 0.25 0
80 1.45 0.25 0
81 1.4 0.25 0
82 1.35 0.25 0
83 1.3 0.25 0
84 1.25 0.25 0
85 1.2 0.25 0
86 1.15 0.25 0
87 1.1 0.25 0
88 1.05 0.25 0
89 1 0.25 0
90 0.95 0.25 0
91 0.8999999999999999 0.25 0
92 0.8499999999999999 0.25 0
93 0.7999999999999998 0.25 0
94 0.7499999999999998 0.25 0
95 0.7000000000000002 0.25 0
96 0.6499999999999999 0.25 0
97 0.6000000000000001 0.25 0
98 0.5499999999999998 0.25 0
99 0.5 0.25 0
100 0.4499999999999997 0.25 0
101 0.3999999999999999 0.25 0
102 0.3500000000000001 0.25 0
103 0.2999999999999998 0.25 0
104 0.25 0.25 0
105 0.1999999999999997 0.25 0
106 0.1499999999999999 0.25 0
107 0.1000000000000001 0.25 0
108 0.04999999999999982 0.25 0
109 0 0.1828543256308953 0
110 0 0.1189060642769071 0
111 0 0.05800295820396181 0
112 0 0.4147072983233302 0
113 0 0.612356045613069 0
114 0 0.8495345369192415 0
115 0 1.134148732636366 0
116 0 1.475685769593435 0
117 0 1.885530212759547 0
118 0 2.377343541026778 0
119 0 2.967519529652304 0
120 0 3.675730723913233 0
121 0 4.525584160178939 0
122 0 5.545408276386288 0
123 0 6.769197213929409 0
124 0 8.237743936165987 0
125 1 10 0
126 2 10 0
127 3 10 0
128 4 10 0
129 5 10 0
130 6 10 0
131 7 10 0
132 8 10 0
133 9 10 0
134 10 9 0
135 10 8 0
136 10 7 0
137 10 6 0
138 10 5 0
139 10 4 0
140 10 3 0
141 10 2 0
142 10 1 0
143 8.59209396732621 0 0
144 7.41883893370553 0 0
145 6.441126406570012 0 0
146 5.626365972822897 0 0
147 4.947398946770734 0 0
148 4.381593094863723 0 0
149 3.91008821242169 0 0
150 3.517167473587046 0 0
151 3.189733530418392 0 0
152 2.916871908939219 0 0
153 2.689487227360997 0 0
154 0.05000000000000027 0.05952319747475801 0
155 0.05000000000000027 0.1208617541935149 0
156 0.05000000000000027 0.184601723191194 0
157 0.1000000000000001 0.05999326228627437 0
158 0.1000000000000001 0.1215673091904404 0
159 0.1000000000000001 0.1851498391848954 0
160 0.1499999999999999 0.06013979833517745 0
161 0.1499999999999999 0.1217931573098038 0
162 0.1499999999999999 0.1853240155470713 0
163 0.1999999999999997 0.06018400954904249 0
164 0.1999999999999997 0.12186210673648 0
165 0.1999999999999997 0.1853776257412493 0
166 0.2500000000000001 0.06019695944680871 0
167 0.2500000000000001 0.121882487133454 0
168 0.25 0.1853936164545744 0
169 0.3 0.06020066294578061 0
170 0.3 0.1218883605379059 0
171 0.3 0.1853982619960108 0
172 0.35 0.06020170165388306 0
173 0.35 0.1218900185997755 0
174 0.35 0.1853995824729397 0
175 0.3999999999999999 0.06020198829952339 0
176 0.3999999999999998 0.1218904787113883 0
177 0.3999999999999998 0.1853999510546292 0
178 0.4499999999999998 0.0602020663294919 0
179 0.4499999999999997 0.1218906045593604 0
180 0.4499999999999997 0.1854000523736842 0
181 0.5 0.060202087323474 0
182 0.5 0.121890638558389 0
183 0.5 0.1854000798644821 0
184 0.55 0.06020209291484294 0
185 0.55 0.1218906476459757 0
186 0.55 0.1854000872401712 0
187 0.6 0.06020209439070354 0
188 0.6 0.1218906500522748 0
189 0.6 0.1854000891996526 0
190 0.6500000000000002 0.06020209477704881 0
191 0.6500000000000001 0.1218906506839763 0
192 0.65 0.1854000897155866 0
193 0.7000000000000002 0.06020209487729732 0
194 0.7000000000000002 0.1218906508483282 0
195 0.7 0.1854000898501989 0
196 0.75 0.06020209490295803 0
197 0.75 0.1218906508905227 0
198 0.75 0.1854000898848714 0
199 0.7999999999999998 0.06020209490929736 0
200 0.7999999999999998 0.1218906509010001 0
201 0.7999999999999998 0.1854000898935328 0
202 0.8499999999999999 0.06020209491066036 0
203 0.8499999999999998 0.1218906509032915 0
204 0.8499999999999998 0.1854000898954664 0
205 0.8999999999999999 0.06020209491074831 0
206 0.8999999999999999 0.1218906509034815 0
207 0.8999999999999999 0.1854000898956695 0
208 0.95 0.06020209491051108 0
209 0.95 0.1218906509031347 0
210 0.95 0.1854000898954297 0
211 1 0.06020209491019128 0
212 1 0.1218906509026513 0
213 1 0.1854000898950772 0
214 1.05 0.0602020949098506 0
215 1.05 0.1218906509021334 0
216 1.05 0.185400089894696 0
217 1.1 0.06020209490950461 0
218 1.1 0.1218906509016067 0
219 1.1 0.1854000898943076 0
220 1.15 0.06020209490915734 0
221 1.15 0.1218906509010778 0
222 1.15 0.1854000898939173 0
223 1.2 0.06020209490880975 0
224 1.2 0.1218906509005484 0
225 1.2 0.1854000898935266 0
226 1.25 0.06020209490846207 0
227 1.25 0.1218906509000189 0
228 1.25 0.1854000898931358 0
229 1.3 0.06020209490811436 0
230 1.3 0.1218906508994893 0
231 1.3 0.185400089892745 0
232 1.35 0.06020209490776662 0
233 1.35 0.1218906508989597 0
234 1.35 0.1854000898923541 0
235 1.4 0.0602020949074189 0
236 1.4 0.1218906508984301 0
237 1.4 0.1854000898919633 0
238 1.45 0.06020209490707119 0
239 1.45 0.1218906508979004 0
240 1.45 0.1854000898915724 0
241 1.5 0.06020209490672347 0
242 1.5 0.1218906508973708 0
243 1.5 0.1854000898911816 0
244 1.55 0.06020209490637575 0
245 1.55 0.1218906508968412 0
246 1.55 0.1854000898907907 0
247 1.6 0.06020209490602804 0
248 1.6 0.1218906508963116 0
249 1.6 0.1854000898903999 0
250 1.65 0.06020209490568033 0
251 1.65 0.121890650895782 0
252 1.65 0.185400089890009 0
253 1.7 0.06020209490533258 0
254 1.7 0.1218906508952524 0
255 1.7 0.1854000898896182 0
256 1.75 0.06020209490498488 0
257 1.75 0.1218906508947228 0
258 1.75 0.1854000898892273 0
259 1.8 0.06020209490463717 0
260 1.8 0.1218906508941932 0
261 1.8 0.1854000898888365 0
262 1.85 0.06020209490428946 0
263 1.85 0.1218906508936636 0
264 1.85 0.1854000898884456 0
265 1.9 0.06020209490394175 0
266 1.9 0.121890650893134 0
267 1.9 0.1854000898880548 0
268 1.95 0.06020209490359402 0
269 1.95 0.1218906508926044 0
270 1.95 0.185400089887664 0
271 2 0.06020209490324631 0
272 2 0.1218906508920748 0
273 2 0.1854000898872731 0
274 2.05 0.06020209490289857 0
275 2.05 0.1218906508915452 0
276 2.05 0.1854000898868823 0
277 2.1 0.06020209490255088 0
278 2.1 0.1218906508910156 0
279 2.1 0.1854000898864914 0
280 2.15 0.06020209490220316 0
281 2.15 0.121890650890486 0
282 2.15 0.1854000898861005 0
283 2.2 0.06020209490185542 0
284 2.2 0.1218906508899563 0
285 2.2 0.1854000898857097 0
286 2.25 0.0602020949015077 0
287 2.25 0.1218906508894267 0
288 2.25 0.1854000898853189 0
289 2.3 0.06020209490115998 0
290 2.3 0.1218906508888971 0
291 2.3 0.185400089884928 0
292 2.35 0.06020209490081227 0
293 2.35 0.1218906508883675 0
294 2.35 0.1854000898845372 0
295 2.4 0.06016039266827991 0
296 2.4 0.1218209728074802 0
297 2.4 0.1853411620290955 0
298 2.45 0.05977156577884642 0
299 2.45 0.1212223715567882 0
300 2.45 0.1848617870434666 0
301 2.308537207123567 0.3249241562708889 0
302 1.799829158111323 0.286296248198731 0
303 1.341532264680221 0.3077232282534954 0
304 0.9913642807890568 0.3169154085379811 0
305 3.793549497606816 0.3876899208551077 0
306 9.036073022808216 5.080662538553153 0
307 0.8268831020449525 4.500583776984388 0
308 0.4709549528907369 2.326159854668029 0
309 0.7097718259786632 0.31976123214476 0
310 5.593875393404922 0.910633479528701 0
311 4.023755065918182 8.967009832437338 0
312 0.4497184820672961 0.2919587502265344 0
313 0.2878389995988915 1.231192292774601 0
314 7.012952304058087 9.011848772641327 0
315 2.014633200579177 0.299330630162836 0
316 3.044422015622092 0.2246367541561893 0
317 2.447451955567757 0.2911738013023131 0
318 1.50177598652454 0.3079876961925931 0
319 1.147577343588169 0.3000465001881745 0
320 0.2491561214561049 0.330461146797747 0
321 0.1593763705373039 0.5885730639236577 0
322 1.260290060397258 6.84766787951692 0
323 9.010549220881245 3.158671565442098 0
324 9.010245872232867 8.010495404700015 0
325 7.554008908598341 1.333331531472782 0
326 0.7959369713849469 0.3207370987750151 0
327 8.930235422648568 2.173269495495303 0
328 2.546399475349028 0.1864445641525201 0
329 3.268945817222698 0.2507982036598406 0
330 0.4467923590379632 1.446100881965741 0
331 0.5760602469243281 2.889572069824807 0
332 9.018784122015017 7.024571669195923 0
333 3.007176140598545 8.876183506654261 0
334 6.016593021933231 9.010926227817924 0
335 9.004535236101605 9.004245279792679 0
336 4.273068050266695 0.4959667815093045 0
337 8.794699305828194 1.119730857314437 0
338 1.708488943779014 0.3160689117268056 0
339 0.1129507370805669 0.2942307892793457 0
340 1.594496041385899 0.2892251479953618 0
341 1.225845379335104 0.309702191692435 0
342 2.577168252290363 0.07838655095906599 0
343 0.9184108357453376 0.2962011188869207 0
344 0.6064749102460159 0.2934401184911826 0
345 0.35284830912956 0.293183654416163 0
346 0.4905555776516373 0.3105147215931581 0
347 1.786621559181736 8.649783515591553 0
348 0.9570169075853165 9.074422103875186 0
349 1.124444988306674 2.689377062460979 0
350 4.138475356330643 1.013643497578399 0
351 2.526049587498431 0.3703075158613132 0
352 3.136424326598363 0.4215023684649655 0
353 0.4617225045109556 0.3783713068170202 0
354 7.031950014889063 8.033168407856905 0
355 4.05338028827704 7.955668044562312 0
356 2.889675633510893 0.210261684192564 0
357 0.1412086936944466 0.461579416250399 0
358 0.2264432462962604 1.011401195176513 0
359 0.7083191920901815 3.616672570163107 0
360 6.520186216517025 0.9776978812132251 0
361 0.4229835072111499 1.969491502660734 0
362 0.1789980711324342 0.3274302838817382 0
363 0.9741368577739351 5.53512037841881 0
364 4.858189665028572 0.6154886557936772 0
365 8.064020967423282 3.368686986977557 0
366 9.035184203901247 4.124521981751185 0
367 9.028840796739452 6.049203253434958 0
368 8.022251587958031 8.024641741346247 0
369 5.020319018341784 8.99811659624498 0
370 8.009727301339161 9.009771539574249 0
371 3.460519505184243 0.2897434421822531 0
372 3.096388800704319 7.845653851539337 0
373 2.215781528238679 7.541678650610176 0
374 1.757637962850579 0.3084535449613384 0
375 1.634752032872404 0.323243949064417 0
376 2.570458093771687 0.1379037320124601 0
377 0.6476237364605861 0.3078593482549277 0
378 1.030391563000088 7.874601674048268 0
379 0.5632702346001537 0.3293465781009157 0
380 0.4023501786747374 0.3190333817476629 0
381 0.3130890813122296 0.3126120015989802 0
382 7.953468805894034 2.453971663966305 0
383 2.557777019450618 0.2511805917340597 0
384 1.871808121998078 5.361718052919992 0
385 0.4711969263947182 0.9967593106783177 0
386 0.7031775822985402 0.3972475425980591 0
387 1.80658774266186 0.3626481387659419 0
388 0.934625782861441 2.165885007428605 0
389 8.063141408211084 6.101426796777243 0
390 4.065469330511035 6.951576992174338 0
391 5.87083941841626 1.690739978361662 0
392 6.038836172770774 8.030349876069291 0
393 7.128240583350099 2.87716147962785 0
394 2.877051465030251 0.4345711482887049 0
395 2.485502979472523 6.91606104767936 0
396 1.727615538367195 0.3850771011937697 0
397 2.40991514556795 0.4118689763281198 0
398 0.7660548176401649 1.690987710002471 0
399 0.6328192271516162 0.375586706341239 0
400 6.52472746124315 1.778510670224627 0
401 3.553606843347096 0.8048968348681758 0
402 1.51620152180427 3.396337868828806 0
403 8.091112937407676 4.261616407041093 0
404 0.2879406844735959 0.538786830009701 0
405 0.2595639516643748 0.427094416301534 0
406 7.061504353022244 7.07333510509471 0
407 5.04321860476292 8.003639921610601 0
408 8.041234564104503 7.055064146479186 0
409 2.686711603469529 0.4002253702822225 0
410 4.72299361725621 1.164814449748551 0
411 1.567939709827157 0.3582542272064453 0
412 0.344118761251746 0.3839281384552873 0
413 0.3944907739769796 0.7827699241700854 0
414 2.681023159093903 0.2037722671910887 0
415 0.0818807563780819 0.3337575860278648 0
416 0.5310925571172174 0.4225320946887248 0
417 3.377784730102875 0.4894976796245825 0
418 1.126551014102446 1.630301265778369 0
419 4.055201853156762 1.586229775231176 0
420 0.7096981487868712 1.067813237343879 0
421 1.806624616428136 2.869936941583299 0
422 7.167765593648834 3.566486399380613 0
423 7.102457217632759 6.140464755681505 0
424 6.076188243376323 7.066106700228992 0
425 2.643056183715599 0.5889687640517005 0
426 3.135299275526251 0.793154464233929 0
427 1.66309913882801 4.403227178202967 0
428 0.6076122025064379 0.4631106566575101 0
429 0.4078445125698922 0.480697147275678 0
430 8.084628657720799 5.172345792922427 0
431 5.074117776747832 7.010922521700328 0
432 0.9480328630999164 1.272902112989586 0
433 5.164698807064426 1.293489544481829 0
434 6.043166147797842 2.328554058824908 0
435 1.838152529097934 0.2998977695764431 0
436 2.182590452270275 6.289308817541 0
437 2.849397062722823 0.7007161629427525 0
438 1.656308677347384 0.4070235742128396 0
439 3.14200384662688 6.926168855209211 0
440 7.059952699757345 2.030045766062287 0
441 2.380913773543481 0.3195025985455731 0
442 2.5349861730563 0.5084836151534873 0
443 1.55567748139961 0.3004572440231605 0
444 0.316017295354011 0.6332441747542186 0
445 2.49881674955805 0.7877531787479199 0
446 1.582344591309566 0.4302391409156971 0
447 5.160857392493697 6.041844467456935 0
448 1.214176349237337 1.376953264041475 0
449 1.894151587936419 0.3781503129307104 0
450 2.993810484084452 6.038613539981209 0
451 7.147431448595622 5.240752697206267 0
452 6.142379882471315 6.129164370868316 0
453 1.628850306566107 2.468692629165708 0
454 0.689695741482625 0.4847914017864312 0
455 2.32212105433746 3.523545442029494 0
456 2.711129266372265 5.152259628597429 0
457 6.325583910137567 3.670943628538199 0
458 4.663488800093422 1.742337553583614 0
459 5.402760168271907 2.390390676538248 0
460 1.896735804791595 0.3087804253397017 0
461 0.4984825271911619 0.4939347709782274 0
462 1.102353224716748 1.019171277255012 0
463 3.088530432703437 1.195667166811709 0
464 3.520461933637745 1.383208811668248 0
465 2.765968253091696 1.00939193170257 0
466 0.7046594773097992 0.7680764547523671 0
467 0.4108833916168422 0.6283961769895008 0
468 6.230429888467953 2.973261090750722 0
469 6.508661854124707 2.285937527645856 0
470 7.176738540808277 4.377413346986753 0
471 5.266017129264554 1.759643841423706 0
472 2.309387498673436 0.4198652411467974 0
473 1.503614267069135 0.3721888408202734 0
474 2.36107775397265 1.08029835121317 0
475 1.304646489714501 1.108663162994885 0
476 4.665592802807988 2.529570218042103 0
477 1.811159226614279 0.4323992102605265 0
478 0.9601421911657839 0.8721232442851701 0
479 2.258630815642155 2.879671217488446 0
480 1.505752309529037 0.4472377394843834 0
481 2.967131188143123 1.627315205895532 0
482 0.7906215476937755 0.549023976119031 0
483 1.438541740738148 0.3745766254539342 0
484 2.145764739949056 0.2904571939079386 0
485 6.301408062096926 4.426336859461077 0
486 3.462633178681911 4.896085655123719 0
487 5.569246876797105 3.662018607693136 0
488 2.216291502174564 0.399883095753073 0
489 2.3019021816023 0.5529352726095595 0
490 1.423704598806051 1.891937911948893 0
491 5.05464507764009 3.051475808518598 0
492 2.461245853041634 4.298990023867945 0
493 4.034218167997886 5.779570964771175 0
494 0.7747044603480218 0.4204161638824395 0
495 3.397529336005251 1.895404730391788 0
496 2.43792569935697 0.5497235204781852 0
497 0.5385146598359967 0.7891589466129041 0
498 1.972937737418109 0.3736038160852964 0
499 0.5497578753933903 0.5915387858249384 0
500 1.958717470743774 0.3077466019918562 0
501 6.227252970586648 5.244514781142702 0
502 0.2195707955520181 0.7696207498522751 0
503 5.538942051929125 3.018827273840337 0
504 2.616701760021293 1.343887087521518 0
505 1.598809357992801 0.5135769825723653 0
506 4.275312943903542 3.211711626625003 0
507 1.425736205183819 0.4511630390315764 0
508 2.143087737406234 1.283810396848097 0
509 2.149159509995995 0.5127082638702527 0
510 5.481659405162611 4.364706681461836 0
511 2.137358706534808 2.321144975616018 0
512 2.041968747650416 0.352318593900212 0
513 0.8509397489650832 0.4623805320177992 0
514 3.175924662131616 4.165564405411584 0
515 2.739062513591538 2.151527328194014 0
516 4.5055441780522 4.909348710340764 0
517 1.51649777214567 1.435136074233714 0
518 1.392458790915374 0.3077164130272916 0
519 2.18222310341716 0.3049937015106874 0
520 2.05189446032123 0.2883632719739255 0
521 3.922067477290305 2.189522452259941 0
522 0.6888093023948096 0.5986381603431052 0
523 2.989698887502199 3.486126044848552 0
524 1.445747315362211 0.3098536541319064 0
525 1.754672777500883 0.4559895775724225 0
526 1.678701795488433 0.485632172058847 0
527 2.239666339755455 0.3196209386959445 0
528 2.273091095156358 0.7267377061800282 0
529 1.883419932919732 0.481568990613547 0
530 2.09795713564451 0.3208399037097527 0
531 0.8849068136562259 0.6682796795844581 0
532 5.327294517944892 5.144877548207607 0
533 1.199318594890236 0.8757421931317886 0
534 0.3621716298459692 0.9277120027024477 0
535 4.90464635749118 3.51383009807504 0
536 1.96175379799699 1.816844466697789 0
537 1.537346643686356 1.141883719120792 0
538 1.789385033900524 0.5363414243929494 0
539 2.118953341142605 0.6747420005642528 0
540 2.000515129695303 0.4544589766017753 0
541 3.554733544277367 2.796479575466034 0
542 2.013244461122316 1.027292148892607 0
543 2.145603153108195 0.3625300740666466 0
544 1.337824602789375 0.3527039385596753 0
545 1.844884093059795 1.412113141755991 0
546 3.471448633790383 3.410513752264301 0
547 2.856667299100531 2.846771321301945 0
548 1.134207392685371 0.7246935115714006 0
549 3.964486733608207 4.631391577596332 0
550 0.8872297081907332 0.3703981507340517 0
551 2.353655118227262 1.635463888505969 0
552 1.510741510177155 0.5338410594331355 0
553 1.697186494096667 0.5485522649592101 0
554 1.378215874040464 0.3661921329830573 0
555 1.022524770712001 0.6413901003189943 0
556 3.909945434310803 3.927070801875897 0
557 4.727740765398438 4.179950871400183 0
558 2.083884321171215 0.4148860289195415 0
559 0.750969272263676 0.4850088960292522 0
560 1.379179831119194 0.8770769313241074 0
561 3.239000758997736 2.264443527879926 0
562 1.414380912148186 0.5465336701942256 0
563 1.165433772697214 0.5569562579748668 0
564 1.543102077100259 0.9663809235398171 0
565 1.632019087340665 0.6283760066207007 0
566 1.350574396298367 0.4343742300964548 0
567 0.9426618656227532 0.5075548356622104 0
568 1.955897019277296 0.6267307839269849 0
569 1.781772540335072 1.113315856194092 0
570 1.050618049168958 0.53853469832511 0
571 2.183560997949951 0.9000432718711044 0
572 2.038534065147774 0.5245857971514925 0
573 1.287144934248554 0.3112834012293995 0
574 1.771275423439667 0.6577716155110149 0
575 1.294547840375835 0.5367283162693459 0
576 1.285190640516578 0.3883916644168952 0
577 0.9751245853368147 0.4014763693652794 0
578 1.950674333910117 0.8281059653900229 0
579 1.518858596712247 0.6069325482334396 0
580 1.086192260204537 0.4122417134103946 0
581 1.53508525811245 0.7479972068805907 0
582 1.312490314492672 0.6942434003302234 0
583 2.084350024894321 0.7969773123523449 0
584 1.439085305363673 0.6524041998359493 0
585 1.182238803101347 0.4515547433213412 0
586 1.249220508163075 0.457368594589636 0
587 1.204487826636976 0.3748478772101738 0
588 1.712573051729251 0.8606766677092521 0
589 1.064569350600248 0.3181020006829831 0
590 1.149794209225703 0.3612510180365724 0
$EndNodes
$Elements
705
1 15 2 0 1 1
2 15 2 0 2 2
3 15 2 0 3 3
4 15 2 0 4 4
5 15 2 0 5 5
6 15 2 0 6 6
7 15 2 0 7 7
8 1 2 0 1 1 8
9 1 2 0 1 8 9
10 1 2 0 1 9 10
11 1 2 0 1 10 11
12 1 2 0 1 11 12
13 1 2 0 1 12 13
14 1 2 0 1 13 14
15 1 2 0 1 14 15
16 1 2 0 1 15 16
17 1 2 0 1 16 17
18 1 2 0 1 17 18
19 1 2 0 1 18 19
20 1 2 0 1 19 20
21 1 2 0 1 20 21
22 1 2 0 1 21 22
23 1 2 0 1 22 23
24 1 2 0 1 23 24
25 1 2 0 1 24 25
26 1 2 0 1 25 26
27 1 2 0 1 26 27
28 1 2 0 1 27 28
29 1 2 0 1 28 29
30 1 2 0 1 29 30
31 1 2 0 1 30 31
32 1 2 0 1 31 32
33 1 2 0 1 32 33
34 1 2 0 1 33 34
35 1 2 0 1 34 35
36 1 2 0 1 35 36
37 1 2 0 1 36 37
38 1 2 0 1 37 38
39 1 2 0 1 38 39
40 1 2 0 1 39 40
41 1 2 0 1 40 41
42 1 2 0 1 41 42
43 1 2 0 1 42 43
44 1 2 0 1 43 44
45 1 2 0 1 44 45
46 1 2 0 1 45 46
47 1 2 0 1 46 47
48 1 2 0 1 47 48
49 1 2 0 1 48 49
50 1 2 0 1 49 50
51 1 2 0 1 50 51
52 1 2 0 1 51 52
53 1 2 0 1 52 53
54 1 2 0 1 53 54
55 1 2 0 1 54 55
56 1 2 0 1 55 56
57 1 2 0 1 56 2
58 1 2 0 2 2 57
59 1 2 0 2 57 58
60 1 2 0 2 58 59
61 1 2 0 2 59 3
62 1 2 0 3 3 60
63 1 2 0 3 60 61
64 1 2 0 3 61 62
65 1 2 0 3 62 63
66 1 2 0 3 63 64
67 1 2 0 3 64 65
68 1 2 0 3 65 66
69 1 2 0 3 66 67
70 1 2 0 3 67 68
71 1 2 0 3 68 69
72 1 2 0 3 69 70
73 1 2 0 3 70 71
74 1 2 0 3 71 72
75 1 2 0 3 72 73
76 1 2 0 3 73 74
77 1 2 0 3 74 75
78 1 2 0 3 75 76
79 1 2 0 3 76 77
80 1 2 0 3 77 78
81 1 2 0 3 78 79
82 1 2 0 3 79 80
83 1 2 0 3 80 81
84 1 2 0 3 81 82
85 1 2 0 3 82 83
86 1 2 0 3 83 84
87 1 2 0 3 84 85
88 1 2 0 3 85 86
89 1 2 0 3 86 87
90 1 2 0 3 87 88
91 1 2 0 3 88 89
92 1 2 0 3 89 90
93 1 2 0 3 90 91
94 1 2 0 3 91 92
95 1 2 0 3 92 93
96 1 2 0 3 93 94
97 1 2 0 3 94 95
98 1 2 0 3 95 96
99 1 2 0 3 96 97
100 1 2 0 3 97 98
101 1 2 0 3 98 99
102 1 2 0 3 99 100
103 1 2 0 3 100 101
104 1 2 0 3 101 102
105 1 2 0 3 102 103
106 1 2 0 3 103 104
107 1 2 0 3 104 105
108 1 2 0 3 105 106
109 1 2 0 3 106 107
110 1 2 0 3 107 108
111 1 2 0 3 108 4
112 1 2 0 4 4 109
113 1 2 0 4 109 110
114 1 2 0 4 110 111
115 1 2 0 4 111 1
116 1 2 0 5 4 112
117 1 2 0 5 112 113
118 1 2 0 5 113 114
119 1 2 0 5 114 115
120 1 2 0 5 115 116
121 1 2 0 5 116 117
122 1 2 0 5 117 118
123 1 2 0 5 118 119
124 1 2 0 5 119 120
125 1 2 0 5 120 121
126 1 2 0 5 121 122
127 1 2 0 5 122 123
128 1 2 0 5 123 124
129 1 2 0 5 124 5
130 1 2 0 6 5 125
131 1 2 0 6 125 126
132 1 2 0 6 126 127
133 1 2 0 6 127 128
134 1 2 0 6 128 129
135 1 2 0 6 129 130
136 1 2 0 6 130 131
137 1 2 0 6 131 132
138 1 2 0 6 132 133
139 1 2 0 6 133 6
140 1 2 0 7 6 134
141 1 2 0 7 134 135
142 1 2 0 7 135 136
143 1 2 0 7 136 137
144 1 2 0 7 137 138
145 1 2 0 7 138 139
146 1 2 0 7 139 140
147 1 2 0 7 140 141
148 1 2 0 7 141 142
149 1 2 0 7 142 7
150 1 2 0 8 7 143
151 1 2 0 8 143 144
152 1 2 0 8 144 145
153 1 2 0 8 145 146
154 1 2 0 8 146 147
155 1 2 0 8 147 148
156 1 2 0 8 148 149
157 1 2 0 8 149 150
158 1 2 0 8 150 151
159 1 2 0 8 151 152
160 1 2 0 8 152 153
161 1 2 0 8 153 2
162 2 2 0 2 319 85 86
163 2 2 0 2 86 87 319
164 2 2 0 2 343 90 91
165 2 2 0 2 91 92 343
166 2 2 0 2 93 94 326
167 2 2 0 2 326 92 93
168 2 2 0 2 107 108 339
169 2 2 0 2 339 106 107
170 2 2 0 2 317 3 60
171 2 2 0 2 60 61 317
172 3 2 0 1 1 8 154 111
173 3 2 0 1 111 154 155 110
174 3 2 0 1 110 155 156 109
175 3 2 0 1 109 156 108 4
176 3 2 0 1 8 9 157 154
177 3 2 0 1 154 157 158 155
178 3 2 0 1 155 158 159 156
179 3 2 0 1 156 159 107 108
180 3 2 0 1 9 10 160 157
181 3 2 0 1 157 160 161 158
182 3 2 0 1 158 161 162 159
183 3 2 0 1 159 162 106 107
184 3 2 0 1 10 11 163 160
185 3 2 0 1 160 163 164 161
186 3 2 0 1 161 164 165 162
187 3 2 0 1 162 165 105 106
188 3 2 0 1 11 12 166 163
189 3 2 0 1 163 166 167 164
190 3 2 0 1 164 167 168 165
